| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 2 cuotas de $17.521,92 | Total $35.043,84 | |
| 3 cuotas de $12.036,48 | Total $36.109,44 | |
| 6 cuotas de $6.527,04 | Total $39.162,24 | |
| 9 cuotas de $4.789,44 | Total $43.104,96 | |
| 12 cuotas de $3.940,32 | Total $47.283,84 | |
| 24 cuotas de $2.712,36 | Total $65.096,64 |
| 3 cuotas de $12.399,36 | Total $37.198,08 | |
| 6 cuotas de $6.806,88 | Total $40.841,28 | |
| 9 cuotas de $5.093,44 | Total $45.840,96 | |
| 12 cuotas de $4.171,44 | Total $50.057,28 |
| 3 cuotas de $12.434,88 | Total $37.304,64 | |
| 6 cuotas de $6.953,76 | Total $41.722,56 |
| 18 cuotas de $3.051,52 | Total $54.927,36 |
Tensiómetro Digital de Brazo Mondello – Certificado ANMAT
Controlá tu presión arterial de forma fácil, precisa y en la comodidad de tu casa.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Certificado ANMAT PM/ANMAT: 3075-1
• Mide presión sistólica/diastólica y frecuencia cardíaca
• Indicador de Nivel de Presión según la OMS (Organización Mundial de la Salud)
• Memorias para 2 usuarios (99 mediciones por usuario)
• Detector de Movimiento
• Alta precisión: presión ±3 mmHg / pulso ±5%
• Brazalete universal (22–42 cm)
• Indicador de batería baja y apagado automático
• Función de Protección automática en caso de sobre inflado
RANGO DE MEDICION
• Método de medición: Método oscilométrico
• Rango de medición Presión: de 0 a 280 mmHg.
• Rango de medición Pulso: 40 a 199 pulsaciones/min.
INCLUYE
• Monitor digital de brazo
• Brazalete adaptable
• Cable USB-C
• Manual en español Práctico, confiable y muy fácil de usar: ideal para controlar tu salud desde casa.
• Bolsa para guardado y transporte
GARANTIA DE 1 AÑO
