| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $22.206,60 | Total $44.413,20 | |
| 3 cuotas de $15.254,56 | Total $45.763,70 | |
| 6 cuotas de $8.272,11 | Total $49.632,70 | |
| 9 cuotas de $6.069,95 | Total $54.629,55 | |
| 12 cuotas de $4.993,80 | Total $59.925,70 | |
| 24 cuotas de $3.437,53 | Total $82.500,95 |
| 3 cuotas de $15.714,46 | Total $47.143,40 | |
| 6 cuotas de $8.626,77 | Total $51.760,65 | |
| 9 cuotas de $6.455,22 | Total $58.097,05 | |
| 12 cuotas de $5.286,72 | Total $63.440,65 |
| 3 cuotas de $15.759,48 | Total $47.278,45 | |
| 6 cuotas de $8.812,92 | Total $52.877,55 |
| 18 cuotas de $3.867,37 | Total $69.612,80 |
Tensiómetro Digital de Brazo Mondello – Certificado ANMAT
Controlá tu presión arterial de forma fácil, precisa y en la comodidad de tu casa.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Certificado ANMAT PM/ANMAT: 3075-1
• Mide presión sistólica/diastólica y frecuencia cardíaca
• Indicador de Nivel de Presión según la OMS (Organización Mundial de la Salud)
• Memorias para 2 usuarios (99 mediciones por usuario)
• Detector de Movimiento
• Alta precisión: presión ±3 mmHg / pulso ±5%
• Brazalete universal (22–42 cm)
• Indicador de batería baja y apagado automático
• Función de Protección automática en caso de sobre inflado
RANGO DE MEDICION
• Método de medición: Método oscilométrico
• Rango de medición Presión: de 0 a 280 mmHg.
• Rango de medición Pulso: 40 a 199 pulsaciones/min.
INCLUYE
• Monitor digital de brazo
• Brazalete adaptable
• Cable USB-C
• Manual en español Práctico, confiable y muy fácil de usar: ideal para controlar tu salud desde casa.
• Bolsa para guardado y transporte
GARANTIA DE 1 AÑO
